Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 258.25 -2.91 18:10:00
AKBNK 65.45 -2.17 18:10:00
AKSA 9.15 -0.65 18:10:00
AKSEN 35.08 1.68 18:10:00
ALARK 85.10 -1.05 18:10:00
ALFAS 45.52 0.13 18:10:00
ASELS 161.70 3.99 18:10:00
BINHO 198.00 -0.15 18:10:00
BRSAN 327.00 -1.95 18:10:00
BSOKE 14.02 0.14 18:10:00
BTCIM 4.54 2.95 18:10:00
CANTE 1.58 0.00 18:10:00
CIMSA 49.56 -3.30 18:10:00
CLEBI 1.633.00 -4.05 18:10:00
DOAS 181.30 -2.21 18:10:00
DOHOL 15.25 -2.93 18:10:00
EFORC 130.00 0.46 18:10:00
EGEEN 7.377.50 -3.81 18:10:00
EKGYO 18.69 1.03 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 63.00 -1.87 18:10:00
FENER 14.00 -4.11 18:10:00
GARAN 133.90 -2.62 18:10:00
GENIL 169.10 -4.73 18:10:00
GESAN 48.18 3.61 18:10:00
GLRMK 131.60 -0.68 18:10:00
GRSEL 270.50 1.31 18:10:00
GRTHO 365.00 0.62 18:10:00
HALKB 25.56 -2.44 18:10:00
HEKTS 3.56 2.89 18:10:00
IEYHO 14.00 -1.20 18:10:00
IPEKE 57.70 -1.54 18:10:00
ISCTR 14.09 -3.23 18:10:00
ISMEN 39.64 1.17 18:10:00
KCHOL 161.00 -2.13 18:10:00
KONTR 21.16 -0.56 18:10:00
KOZAA 80.65 -1.41 18:10:00
KTLEV 8.09 -1.82 18:10:00
MAGEN 35.88 -1.16 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 23.74 -0.50 18:10:00
PASEU 92.05 3.84 18:10:00
PETKM 17.00 -2.13 18:10:01
PGSUS 255.00 -3.41 18:10:01
RALYH 111.60 -2.19 18:10:01
REEDR 8.80 -1.46 18:10:01
SAHOL 89.30 0.68 18:10:01
SKBNK 6.83 -2.57 18:10:01
SMRTG 31.36 0.90 18:10:01
TABGD 196.80 0.25 18:10:01
TSKB 12.87 -1.91 18:10:01
TTRAK 589.00 -1.34 18:10:01
TUPRS 152.50 -1.93 18:10:01
TURSG 8.59 0.12 18:10:01
VAKBN 26.84 -1.83 18:10:01
VESTL 35.58 -1.33 18:10:01
YEOTK 38.02 0.42 18:10:01
YKBNK 31.86 -2.93 18:10:01
ZOREN 3.17 0.32 18:10:01

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL